Cennik Ksiąg Handlowych
| Ilość dokumentów | Kwota |
|---|---|
| 1-20 | 677 zł |
| 21-50 | 800 zł |
| 51-100 | 950 zł |
| 101-150 | 1230 zł |
| 151-200 | 1600 zł |
| 201-250 | 1845 zł |
| 251-300 | 2091 zł |
| Powyżej 300 | Indywidualnie |
| Pracownik | 40 zł |
Cennik KPIR
| Ilość zapisów księgowych | Kwota |
|---|---|
| 1 - 10 | 250 zł |
| 11 - 20 | 350 zł |
| 21 - 30 | 450 zł |
| 31 - 40 | 550 zł |
| 41 - 50 | 600 zł |
| 51 - 60 | 700 zł |
| 61 - 70 | 750 zł |
| 71 - 80 | 800 zł |
| 81 - 100 | 900 zł |
| Powyżej 100 | 8 zł od pozycji księgowej |
| Pracownik | 50 zł |
Ostateczne ceny ustalamy na spotkaniu z klientem.
Nasz oferta jest dopasowywana dla każdego przedsiębiorcy indywidualnie, tak aby uzyskać optymalny efekt współpracy.
Jesteśmy elastyczni. Serdecznie zapraszamy.
503 816 533
Biuro Rachunkowe Marta Janelt
ul. Konrada Leczkowa 24/8,
80-432 Gdańsk
